ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В СЕТЯХ 0,4-10 КВ. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ (В ЧАСТИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ) ВЫДАВАЕМЫХ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Электромонтажные работы любой сложности — от замены одного счетчика электроэнергии, до организации коммерческого учета на предприятии. Мы проводим работы в жилых и нежилых помещениях Омска и Омской области. На правах гарантирующего поставщика электроэнергии распломбировку и ввод в эксплуатацию приборов учета электроэнергии, выполняем без дополнительных заявок на вызов инженера.
Работая с нами, Вы гарантированно получаете справедливую цену на работы и исключаете вероятность включения в смету лишних или необязательных работ. Квалификация наших мастеров и инженеров подтверждена необходимыми свидетельствами, допусками и лицензиями. В работе используем только современные материалы, оборудование и инструменты.
Посмотреть прайс
№ |
Наименование услуги | Стоимость, руб. с НДС* | |
---|---|---|---|
с использованием автотранспорта Заказчика | с использованием автотранспорта ООО "ОЭК" | ||
1 | Сборка и монтажа 1-но фазного щита учета (ЩУ): монтаж прибора учёта, автоматических выключателей, розеток, соединительных проводов | 2 668,90 | 3 634,99 |
2 | Сборка и монтажа 3-х фазного щита учета (ЩУ): монтаж прибора учёта, автоматических выключателей, розеток, соединительных проводов | 3 336,13 | 4 302,19 |
3 | Установка выключателя/розетки (монтаж установочной коробки и выключателя/розетки) (1шт.) | 400,34 | 883,38 |
4 | Замена выключателя/розетки (1шт.) | 169,96 | 749,58 |
5 | Установка/замена 1-полюсного автоматического выключателя (1шт.) с подключением | 190,38 | 770,02 |
6 | Установка/замена 2-полюсного автоматического выключателя, УЗО (1шт.) | 238,00 | 817,62 |
7 | Установка/замена 3-полюсного автоматического выключателя, УЗО (1шт.) | 285,56 | 971,48 |
8 | Монтаж 3-фазного коммутационного аппарата с подключением (1шт) | 1 267,75 | 2 233,84 |
9 | Монтаж контура заземления в электроустановках до 1000 В (1 вертикальный электрод на глубину от 2,5 до 3 метров, летний грунт) | 2 535,42 | 3 501,49 |
10 | Монтаж заземления в электроустановках до 1000 В (1 вертикальный электрод на глубину от 2,5 до 3 метров, зимний грунт) | 3 069,23 | 4 276,85 |
11 | Монтаж кабельной линии (открытая электропроводка) до 5 метров | 1 601,34 | 2 084,39 |
12 | Монтаж кабельной линии (открытая электропроводка) до 15 метров | 3 469,57 | 3 952,61 |
13 | Монтаж кабельной линии (скрытая электропроводка в штрабе) 1 метр, без общестроительных работ | 533,80 | 1016,82 |
14 | Монтаж кабельной линии (скрытая электропроводка в штрабе) до 5 метров, без общестроительных работ | 2 335,28 | 3 180,61 |
15 | Монтаж кабельной линии (скрытая электропроводка в штрабе) до 15 метров, без общестроительных работ | 5 337,79 | 5 820,83 |
16 | Монтаж кабельной линии (скрытая электропроводка в штрабе по бетону) 1 метр, без общестроительных работ | 800,66 | 1 283,70 |
17 | Монтаж кабельной линии (скрытая электропроводка в штрабе по бетону) до 5 метров, без общестроительных работ | 3 336,13 | 4 302,20 |
18 | Монтаж кабельной линии (скрытая электропроводка в штрабе по бетону) до 15 метров, без общестроительных работ | 8 006,69 | 8 972,76 |
19 | Демонтаж, монтаж электромагнитного контактора | 6 005,02 |
*Без стоимости материалов