Цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по Омской области на период с 01 января по 31 декабря 2020 года. (Приказ РЭК Омской обл. от 17.12.2019 г. N 482/83) |
||||
№ п/п | Показатель (группы потребителей | Единица измерения | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
с разбивкой по ставкам | ||||
и дифференциацией по зонам суток) | Цена | Цена | ||
|
(тариф) | (тариф) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): | |||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | ||||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | ||||
1.2. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,06 | 4,26 |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,67 | 4,88 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,59 | 2,71 | |
1.4. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 5,15 | 5,38 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,5 | 3,66 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,59 | 2,71 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): | |||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | ||||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | ||||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,84 | 2,98 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,27 | 3,42 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,82 | 1,9 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,61 | 3,77 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,45 | 2,56 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,82 | 1,9 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): | |||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | ||||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | ||||
3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,84 | 2,98 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,27 | 3,42 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,82 | 1,9 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,61 | 3,77 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,45 | 2,56 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,82 | 1,9 | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
4.1. | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. | |||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | ||||
4.1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,84 | 2,98 |
4.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,27 | 3,42 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,82 | 1,9 | |
4.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,61 | 3,77 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,45 | 2,56 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,82 | 1,9 | |
4.2. | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | |||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | ||||
4.2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 4,06 | 4,26 |
4.2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,67 | 4,88 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,59 | 2,71 | |
4.2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 5,15 | 5,38 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,5 | 3,66 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,59 | 2,71 | |
4.3. | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. | |||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | ||||
4.3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,65 | 3,83 |
4.3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,2 | 4,39 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,32 | 2,42 | |
4.3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,64 | 4,85 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,14 | 3,28 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,32 | 2,42 | |
4.4. | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). | |||
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. | ||||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | ||||
4.4.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,84 | 2,98 |
4.4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,27 | 3,42 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,82 | 1,9 | |
4.4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,61 | 3,77 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,45 | 2,56 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,82 | 1,9 |
Интервалы тарифных зон суток уcтановлены приказом ФСТ России от 26.11.2013 № 1473-э и определены в астрономических часах по местному времени.
Ночная зона суток: 23.00 – 07.00.
Пиковые зоны суток: 07.00 – 10.00, 17.00 – 21.00.
Полупиковая зона – остальное время.
Дневная зона – время пиковой и полупиковой зон.
Приложение |
|||||
Нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях (кВт.ч на 1 человека в месяц) (Приказ РЭК Омской обл. от 15.08.2012 г. N 136/38). |
|||||
1. Многоквартирные жилые дома |
|||||
1.1. С газовыми плитами с высотой потолков до 2,7 метра |
|||||
Количество комнат в квартире | Количество человек, проживающих в квартире | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
1 | 97 | 60 | 47 | 38 | 33 |
2 | 125 | 78 | 60 | 49 | 43 |
3 | 142 | 88 | 68 | 55 | 48 |
4 и более | 153 | 95 | 74 | 60 | 52 |
1.2. С газовыми плитами с высотой потолков более 2,7 метра |
|||||
Количество комнат в квартире | Количество человек, проживающих в квартире | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
1 | 102 | 63 | 49 | 40 | 35 |
2 | 131 | 81 | 63 | 51 | 45 |
3 | 148 | 92 | 71 | 58 | 50 |
4 и более | 161 | 100 | 77 | 63 | 55 |
1.3. С электрическими плитами с высотой потолков до 2,7 метра |
|||||
Количество комнат в квартире | Количество человек, проживающих в квартире | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
1 | 165 | 102 | 79 | 64 | 56 |
2 | 194 | 120 | 93 | 76 | 66 |
3 | 212 | 132 | 102 | 83 | 72 |
4 и более | 225 | 140 | 108 | 88 | 77 |
1.4. С электрическими плитами с высотой потолков более 2,7 метра |
|||||
Количество комнат в квартире | Количество человек, проживающих в квартире | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
1 | 178 | 110 | 86 | 69 | 61 |
2 | 210 | 130 | 101 | 82 | 71 |
3 | 230 | 142 | 110 | 90 | 78 |
4 и более | 244 | 151 | 117 | 95 | 83 |
2. Жилые дома, многоквартирные жилые дома при отсутствии мест общего пользования |
|||||
2.1. Оборудованные иными видами плит для приготовления пищи, кроме электрических |
|||||
Количество комнат в доме (в квартире) | Количество человек, проживающих в доме (в квартире) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
1 | 190 | 118 | 91 | 74 | 65 |
2 | 245 | 152 | 118 | 96 | 83 |
3 | 277 | 172 | 133 | 108 | 94 |
4 и более | 300 | 186 | 144 | 117 | 102 |
2.2. Оборудованные электрическими плитами |
|||||
Количество комнат в доме (в квартире) | Количество человек, проживающих в доме (в квартире) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
1 | 285 | 177 | 137 | 111 | 97 |
2 | 337 | 209 | 162 | 131 | 114 |
3 | 368 | 228 | 177 | 143 | 125 |
4 и более | 391 | 242 | 188 | 152 | 133 |
2.3. С электроотопительными установками |
|||||
Количество комнат в доме (в квартире) | Количество человек, проживающих в доме (в квартире) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
1 | 648 | 402 | 311 | 253 | 220 |
2 | 765 | 474 | 367 | 298 | 260 |
3 | 837 | 519 | 402 | 326 | 284 |
4 и более | 888 | 551 | 426 | 346 | 302 |
3. Жилые дома (общежития) коридорного, гостиничного и секционного типа с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых |
|||||
Количество комнат в доме (в квартире) | Количество человек, проживающих в доме (в квартире) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
1 | 79 | 49 | 38 | 31 | 27 |
2 | 102 | 63 | 49 | 40 | 35 |
3 | 116 | 72 | 56 | 45 | 39 |
4 и более | 125 | 78 | 60 | 49 | 43 |